| 實施者 | 巧洋實業股份有限公司 |
|---|---|
| 更新單元面積(㎡) |
7,820.00 重建區段:7,820.00 |
| 實施方式 |
重建區段:協議合建 |
| 權利變換送件方式 | |
| 更新單元範圍 | 內湖區康寧段三小段354-4、354-6、381、381-1、381-5、382-2、383、384、384-1、386、387、388-2、388-3、388-4、389-3、389-4、393、394、396、397、398、399、400、400-1、400-2、400-3、401、401-1、401-2、402、409-1、410-2地號等32筆土地 |
| 區位 | 星雲街,星雲街225巷交叉口 |
| 是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
| 資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.01.04 18:53 |
|---|
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 事業計畫核定日期 | 92.01.21 |
| 備註 |
| 面積(㎡) | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 區段面積 | 7,820.00 | - |
| 基準容積 | - | |
| 允建容積 (m²) | ||
| 允建容積率 (%) |
| 處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
|---|---|---|---|
| 更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
| 更新後總樓地板面積(㎡) | 更新後構造 | ||
| 樓層 | 使用內容 |
| 更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
|---|---|---|---|
| 共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
| 地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |